Przygotovanie do druku
- Jeżeli masz własny obrazek (np z fotoaparatu cyfrowego) i nie będziesz dalej go zmieniał, lub nie potrafisz go przygotować według poniżej zalecanych parametrów, zapisz go tylko na serwer i przygotuj zdjęcie w edytorze, ewentualnie wykonamy nadruk w ramach możliwości.
- W razie, że obrazki nie będą przygotowane według poniższych parametrów nie możemy więc gwarantować jakość nadruku, wykroje, białe lub kolorowe krawędzie, itp. Ważne jest również zapisywanie zdjęć we właściwych kolorach i w jasności przygotowanej w terytorium kolorowym RGB.
- W celu zamówienia nadruku trzeba przygotować obrazki według parametrów w poniższej tabelce! W razie, że będziesz obrazek dopiero przygotowywać (scanować, dopisywać tekst, wykonywać montaż...), przygotuj obrazek według następujących zalecanych danych, podanych w tabelce.
| Puzzle - klasyczne | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle 1748 elementów | 102x78 cm | 102.41x78.4 cm | 6048x4630 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 78x102 cm | 78.4x102.41 cm | 4630x6048 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 912 elementów | 78x53 cm | 78.4x53.54 cm | 4630x3162 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 53x78 cm | 53.54x78.4 cm | 3162x4630 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 480 elementów | 53x41 cm | 53.54x41.39 cm | 3162x2444 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 41x53 cm | 41.39x53.54 cm | 2444x3162 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 260 elementów | 41x28.7 cm | 41.99x29.7 cm | 2480x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 28.7x41 cm | 29.7x41.99 cm | 1754x2480 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 130 elementów | 28.7x20 cm | 29.7x21 cm | 1754x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x28.7 cm | 21x29.7 cm | 1240x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 70 elementów | 20x14 cm | 21x14.85 cm | 1240x877 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 14x20 cm | 14.85x21 cm | 877x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle - z pudełkiem | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| FotoPuzzle - 500 elementów w pudełku | 46x30 cm | 46.4x30.4 cm | 2740x1795 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 30x46 cm | 30.4x46.4 cm | 1795x2740 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| FotoPuzzle - 1000 elementów w pudełku | 60x46 cm | 60.4x46.4 cm | 3567x2740 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 46x60 cm | 46.4x60.4 cm | 2740x3567 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| FotoPuzzle - 2000 elementów w pudełku | 90x60 cm | 90.41x60.4 cm | 5339x3567 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 60x90 cm | 60.4x90.41 cm | 3567x5339 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 912 elementów z pudełkiem | 78x53 cm | 78.4x53.54 cm | 4630x3162 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 53x78 cm | 53.54x78.4 cm | 3162x4630 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 480 elementów z pudełkiem | 53x41 cm | 53.54x41.39 cm | 3162x2444 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 41x53 cm | 41.39x53.54 cm | 2444x3162 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 260 elementów z pudełkiem | 41x28.7 cm | 41.99x29.7 cm | 2480x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 28.7x41 cm | 29.7x41.99 cm | 1754x2480 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 130 elementów z pudełkiem | 28.7x20 cm | 29.7x21 cm | 1754x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x28.7 cm | 21x29.7 cm | 1240x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 60 elementów z pudełkiem | 25x20 cm | 25.99x21 cm | 1535x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x25 cm | 21x25.99 cm | 1240x1535 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle 20 elementów z pudełkiem | 25x20 cm | 25.99x21 cm | 1535x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x25 cm | 21x25.99 cm | 1240x1535 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle serce - 100 elementów z pudełkiem | 41x28.7 cm | 41.99x29.7 cm | 2480x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle - MAXI | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle 3404 elementów | 152x102 cm | 152.43x102.41 cm | 9002x6048 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 102x152 cm | 102.41x152.43 cm | 6048x9002 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle - serce | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle serca - 100 elementów | 41x28.7 cm | 41.99x29.7 cm | 2480x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle serce - 100 elementów z pudełkiem | 41x28.7 cm | 41.99x29.7 cm | 2480x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle - panoramatyczne | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle panoramatyczne - 2028 elementów | 116.6x46.7 cm | 116.99x47.09 cm | 6909x2781 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle panoramatyczne - 1050 elementów | 90x31.7 cm | 90.41x32.11 cm | 5339x1896 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle panoramatyczne - 1776 elementów | 152x53 cm | 152.43x53.54 cm | 9002x3162 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle panoramatyczne - 920 elementów | 102x41 cm | 102.41x41.39 cm | 6048x2444 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle panoramatyczne - 494 elementów | 78x28.7 cm | 78.4x29.11 cm | 4630x1719 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle - magnetyczne | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle magnetyczne - 130 elementów | 28.7x20 cm | 29.7x21 cm | 1754x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x28.7 cm | 21x29.7 cm | 1240x1754 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle - różne formaty | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Puzzle koło - 30 elementów | 16x16 cm | 17x17 cm | 1004x1004 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Puzzle format A4 - 60 elementów | 25x20 cm | 25.99x21 cm | 1535x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x25 cm | 21x25.99 cm | 1240x1535 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle format A4 - 20 elementów | 25x20 cm | 25.99x21 cm | 1535x1240 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 20x25 cm | 21x25.99 cm | 1240x1535 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle foramt A6 - 40 elementów | 14x10.5 cm | 15x11.5 cm | 886x679 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 10.5x14 cm | 11.5x15 cm | 679x886 | 10x10mm, 60x60 pix. | |
| Puzzle format A6 - 20 elementów | 15x10 cm | 16x11.01 cm | 945x650 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| 10x15 cm | 11.01x16 cm | 650x945 | 10x10mm, 60x60 pix. |
| Kubek - biały | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - biały, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - biały, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - biały, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubek - JUMBO | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - Jumbo, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - Jumbo, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - Jumbo, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubek - serduszko | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - serce, 1x nadruk dla praworęcznych | 6x6 cm | 6x6 cm | 709x709 | - |
| 9x6 cm | 8.99x6 cm | 1062x709 | - | |
| 4.5x6 cm | 4.5x6 cm | 531x709 | - | |
| Kubek - serce, 1x nadruk dla leworęcznych | 6x6 cm | 6x6 cm | 709x709 | - |
| 9x6 cm | 8.99x6 cm | 1062x709 | - | |
| 4.5x6 cm | 4.5x6 cm | 531x709 | - | |
| Kubek - serce, 2x nadruk | 6x6 cm | 6x6 cm | 709x709 | - |
| 4.5x6 cm | 4.5x6 cm | 531x709 | - |
| Kubek - Latte | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - Latte 300 ml, 1x nadruk dla praworęcznych | 8.3x8 cm | 8.29x8 cm | 979x945 | - |
| Kubek - Latte 400 ml - 1x nadruk dla praworęcznych | 9.7x9.7 cm | 9.7x9.7 cm | 1146x1146 | - |
| Kubek - Presso | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - Presso, 1x nadruk dla praworęcznych | 8x3.5 cm | 8x3.51 cm | 945x415 | - |
| Kubek - z piłką | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek z piłką - 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubek - łyżeczką | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - biały o czarnym wnętrzu z łyżeczką, 1x nadruk | 5.8x5.8 cm | 5.8x5.8 cm | 685x685 | - |
| 8.7x5.8 cm | 8.7x5.8 cm | 1027x685 | - | |
| Kubek - biały o czerwonym wnętrzu z łyżeczką, 1x nadruk | 5.8x5.8 cm | 5.8x5.8 cm | 685x685 | - |
| 8.7x5.8 cm | 8.7x5.8 cm | 1027x685 | - | |
| Kubek - biały z niebeskim wnętrzem i łyżeczką, 1x nadruk | 5.8x5.8 cm | 5.8x5.8 cm | 685x685 | - |
| 8.7x5.8 cm | 8.7x5.8 cm | 1027x685 | - | |
| Kubek - biały z żółtym wnętrzem i łyżeczką, 1x nadruk | 5.8x5.8 cm | 5.8x5.8 cm | 685x685 | - |
| 8.7x5.8 cm | 8.7x5.8 cm | 1027x685 | - |
| Kubek - zwierzątka | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - dalmatyński, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - delfin, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - kot, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - mysz, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - tygrys, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - zając, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubki - kolorowe | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - czarny, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| Kubek - czerwony, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| Kubek - niebieski, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| Kubek - zielony, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| Kubek - żółty, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| MAGIC - czarny | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - MAGIC czarny, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - MAGIC czarny, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - MAGIC czarny, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| MAGIC - czerwony | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - MAGIC czerwony, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - MAGIC czerwony, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - MAGIC czerwony, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| MAGIC - nebieski | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - MAGIC nebieski, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - MAGIC niebieski, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - MAGIC niebieski, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| MAGIC - czarny, Latte | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - latte MAGIC 300 ml, 1x nadruk dla praworęcznych | 8.3x8 cm | 8.29x8 cm | 979x945 | - |
| Kubek - latte MAGIC 400 ml, 1x nadruk dla praworęcznych | 9.7x9.7 cm | 9.7x9.7 cm | 1146x1146 | - |
| MAGIC - szklany, czarny | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - MAGIC szklano, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubek - srebrny | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - srebrny, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - srebrny, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - srebrny, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubek - złoty | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - złoty, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - złoty, 1x nadruk dla leworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - złoty, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubki - pastelowe | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - jasnoniebieski, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - jasnoszary, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kubek - jasnozielony, 1x nadruk dla praworęcznych | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Kubki - szklane | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kubek - przeźroczysty, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| Kubek - matowy, 1x nadruk dla praworęcznych | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| Kufel - biały | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kufel - biały, 1x nadruk dla praworęcznego | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kufel - biały, 1x nadruk dla leworęcznego | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - | |
| Kufel - biały, 2x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Mini kufel - biały | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|
| Kufel - szklany | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Kufel - szklany, 1x nadruk dla praworęcznego | 5.6x7.5 cm | 5.8x7.7 cm | 685x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| 7.7x7.5 cm | 7.9x7.7 cm | 933x909 | 3x3mm, 36x36 pix. | |
| 10.1x7.5 cm | 10.3x7.7 cm | 1217x909 | 3x3mm, 36x36 pix. |
| Spodek | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|
| Flamasternik | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Flamasternik - 1x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Skarbonka - biała | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Skarbonka - 1x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Skarbonka - złota | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Skarbonka złota - 1x nadruk | 7.6x7.6 cm | 7.6x7.6 cm | 898x898 | - |
| 11x7.6 cm | 11x7.6 cm | 1299x898 | - | |
| 5.5x7.6 cm | 5.5x7.6 cm | 650x898 | - |
| Miska dla psa | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Miska dla psa - 1x nadruk | 13.7x5.5 cm | 13.75x5.5 cm | 1624x650 | - |
| Miska dla kota | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Miska dla kota - 1x nadruk | 11.3x4.5 cm | 11.25x4.5 cm | 1329x531 | - |
| Koszulka - biała | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Koszulka - biała, 1x nadruk na klatkę piersiową | 29x20 cm | 29.01x20 cm | 1713x1181 | - |
| 20x29 cm | 20x29.01 cm | 1181x1713 | - | |
| 20x20 cm | 20x20 cm | 1181x1181 | - | |
| Koszulka - biała, 1x nadruk na plecach | 29x20 cm | 29.01x20 cm | 1713x1181 | - |
| 20x29 cm | 20x29.01 cm | 1181x1713 | - | |
| 20x20 cm | 20x20 cm | 1181x1181 | - | |
| Koszulka biała - 2x nadruk | 29x20 cm | 29.01x20 cm | 1713x1181 | - |
| 20x29 cm | 20x29.01 cm | 1181x1713 | - | |
| 20x20 cm | 20x20 cm | 1181x1181 | - |
| Koszulka - dziecięca biała | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
| Koszulka - dziecięca biała, 1x nadruk na klatkę piersiową | 20x14 cm | 20x14 cm | 1181x827 | - |
| 14x20 cm | 14x20 cm | 827x1181 | - | |
| 14x14 cm | 14x14 cm | 827x827 | - | |
| Koszulka - dziecięca biała, 1x nadruk na plecy | 20x14 cm | 20x14 cm | 1181x827 | - |
| 14x20 cm | 14x20 cm | 827x1181 | - | |
| 14x14 cm | 14x14 cm | 827x827 | - | |
| Koszulka - dziecięca biała, 2x nadruk | 20x14 cm | 20x14 cm | 1181x827 | - |
| 14x20 cm | 14x20 cm | 827x1181 | - | |
| 14x14 cm | 14x14 cm | 827x827 | - |
| Koszulka - Damska biała | Wielkość nadruku |
Wielkość grafiki |
Wielkość grafiki w pikselach |
Umieść grafikę od krawędzi min. |
|---|---|---|---|---|
